Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 - 2023 | 3 | 55 | 58 | |
2019 - 2021 | 37 | 568 | 605 | |
2017 - 2019 | 73 | 713 | 786 | |
2015 - 2017 | 63 | 309 | 372 | |
2013 - 2015 | 60 | 411 | 471 | |
2011 - 2013 | 35 | 739 | 774 | |
2009 - 2011 | 32 | 689 | 721 | |
2007 - 2009 | 46 | 733 | 779 | |
2005 - 2007 | 64 | 674 | 738 | |
2003 - 2005 | 74 | 324 | 398 | |
2001 - 2003 | 88 | 137 | 225 | |
1999 - 2001 | 107 | 149 | 256 | |
1997 - 1999 | 60 | 117 | 177 | |
1995 - 1997 | 43 | 96 | 139 | |
1993 - 1995 | 19 | 84 | 103 | |
1991 - 1993 | 4 | 53 | 57 | |
1989 - 1991 | 2 | 65 | 67 | |
1987 - 1989 | 1 | 83 | 84 | |
1985 - 1987 | 1 | 80 | 81 | |
1983 - 1985 | 42 | 42 | ||
1981 - 1983 | 29 | 29 | ||
1979 - 1981 | 1 | 28 | 29 | |
1977 - 1979 | 1 | 32 | 33 | |
1975 - 1977 | 25 | 25 | ||
1973 - 1975 | 1 | 1 | ||
Total (1973 - 2023) | 545 | 4169 | 0 | 4714 |
Previously 1973 | ||||
Après 2023 |