![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 - 2023 | 875 | 747 | 5 | 1627 |
2017 - 2020 | 5262 | 7009 | 56 | 12327 |
2014 - 2017 | 5448 | 10149 | 76 | 15673 |
2011 - 2014 | 3940 | 8833 | 31 | 12804 |
2008 - 2011 | 2799 | 7272 | 11 | 10082 |
2005 - 2008 | 1491 | 5589 | 5 | 7085 |
2002 - 2005 | 520 | 2563 | 1 | 3084 |
1999 - 2002 | 239 | 1643 | 2 | 1884 |
Total (1999 - 2023) | 15566 | 33080 | 151 | 48797 |
Previously 1999 | 1606 | 2698 | 6 | 4310 |
Après 2023 |